Mercedes Benz je největší automobilová značka na Instagramu s více než 33 000 000 sledovateli! Automotive Index ze srovnávacího trhu odhalil značky a modely aut, jejichž popularita roste.
Výborně obstal na Slovensku Hyundai. Ten byl na Slovensku vyhledáván více než 52 000krát.
Nejvyhledávanější modely na IG:
Pořadí Model Leden-Červen 2021 vyhledávání Instagram zmínky
1 Ford Mustang 9,050,000 14,016,527
2 BMW M3 6,660,000 6,225,792
3 Toyota Supra 9,330,000 4,869,393
4 Jeep Wrangler 14,440,000 4,366,671
5 Range Rover 21,580,000 4,279,927
6 Honda Civic 17,660,000 4,278,191
7 BMW M4 6,660,000 3,944,375
8 Porsche 911 8,160,000 3,778,513
9 Mini Cooper 15,440,000 3,303,191
10 Lamborghini Aventador 6,660,000 3,096,083
Nejvyhledávanější značky na IG:
Pořadí Značka Leden-Červen 2021 vyhledávání Instagram sledovatelé Instagram zmínky
1 Tesla 67,140,000 8,500,000 4,561,926
2 Automobile Dacia 8,820,000 13,600 439,858
3 Koenigsegg 4,788,000 2,700,000 1,607,670
4 Lotus 7,320,000 378,000 5,524,776
5 smart 9,330,000 18,800 295,132
6 Dodge 9,660,000 5,700,000 12,752,077
7 Ford 33,360,000 4,700,000 32,984,540
8 Suzuki 18,270,000 7,557 14,864,048
9 DS Automobiles 5,115,000 121,000 1,676,692
10 Infiniti 13,730,000 163,000 2,600,682

Tesla je celosvětově nejvyhledávanější značkou aut, od začátku roku 2021 byla vyhledávána 67 140 000krát, za ní následují Toyota a BMW. Subaru zaznamenalo také úspěch, je to značka aut s rostoucí popularitou, která zvýšila počet vyhledávání o 14,61%, zatímco značka Suzuki byla vnímána jako značka s klesající křivkou a to až -17,44%. Ford Maverick se ukázal jako nejpopulárnější model, který získal 5 238 000 vyhledávání (nárůst o 579,82 %), přičemž BMW i8 je model, který lidé vyhledávají nejméně (-15,61 %).